Aspiring Partners 調査
日本法人トップ就任一覧
外資系エンタープライズテクノロジー企業で新たに就任した日本法人トップの公表情報を、女性が占める割合とともに月別でまとめています。グローバルチームに日本のリーダーシップ市場を説明する必要がある人材・HRリーダーのために作成されています。
2026年10月5日更新。2026年の数値は2026年9月21日までを対象としています。
月別の就任件数
各バーは、その月に日本法人トップに就任した人数を示しています。2026年は9月21日までのデータです。対象は2024年以降で、2024年・2025年・2026年はいずれも情報源の全面的な確認を終えています。それ以前の年は、1年ずつ確認が完了した時点で追加します。
2026年(9月21日まで):記録された就任 40件、うち女性 4名(10%)。
年別
作成中です。 まだ調査が完了していない年は引き続き調査中のため、件数は増加します。女性の割合は、1年分の調査が完全に完了した場合にのみ表示されます。
調査が進むにつれて件数は増えるため、調査未完了の年は、単に調査されていないだけなのに静かな市場であるかのように見えてしまいます。2026年の数値は年初来のもので、今後変わります。
| 年 | 就任 | 女性 | 割合 | 調査範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(年初来) | 40 | 4 | 10% | 年初来 |
| 2025年 | 45 | 5 | 11.1% | 確認済み |
| 2024年 | 32 | 5 | 15.6% | 確認済み |
グローバルチームでこれを活用する方法
日本でのリーダー職の採用に関しては、ほぼ毎回、2つの質問が寄せられます。1つは本社からの質問で、候補者リストがなぜこのような内容になっているのかというものです。もう1つは、その問いに答える日本のチームが、意見ではなく根拠を必要としていることです。
このページの数字は公開情報に基づき、出典が明確で再現可能なため、当社の見解に頼らずに社内レビューで引用できます。すべての記録には、元となった発表へのリンクがあります。
- 月別チャートで、1か月に交代するポジションがいかに少ないかを示せます。ほとんどの月は、数件にとどまります。
- 年次表を使って、1回の採用活動ではなく、1年間を通じた女性の割合を示せます。
- 一覧そのものを使って、実際に女性を登用している企業を挙げられます。ターゲット企業のリストは、そこから始めるべきです。
メールに貼り付けられる段落
2025年1月1日から2026年9月21日までに、外資系エンタープライズテクノロジー企業で日本の新たなトップが就任した公開事例を85件記録しました。そのうち女性は9名で、全体の10.6%です。日本のカントリーマネージャーの候補となる人材層はもともと限られており、その中で女性が占める割合はさらに小さくなります。出典:Aspiring Partners 日本法人トップ就任一覧(2026年10月5日時点)
このデータが示していないこと。これは公開された発表の件数であり、すべての採用を網羅した調査ではありません。また、何人の女性に声がかかったか、面接を受けたかも測定していません。示しているのは、何人がそのポジションに就いたかです。
就任一覧
作成中です。 この一覧はまだ完全ではありません。過去の年の記録をさかのぼって確認しているため、今後さらに記録が追加される予定です。また、就任日や性別の確認が必要な記録もあります。掲載されていない就任をご存じの場合は、マレー・クラークにメールでお知らせください。
保有しているすべての記録です。背景色が付いた行は女性を示します。
| 日付 | 会社 | リーダー | 役職 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Acronis | Hisao Toyama (遠山尚雄) | General Manager, Japan | 男性 |
| 2026-09-09 | Smartsheet | Takeshi Osawa (大澤毅) | President and GM, Japan | 男性 |
| 2026-09-01 | Splashtop | Kotaro Shinra (新良幸太郎) | Representative Director and GM | 男性 |
| 2026-09-01 | EPLAN | Yasuhiro Hoshino (星野泰宏) | Representative Director | 男性 |
| 2026-08-24 | Syncron | Yusuke Sasano (佐々野裕輔) | Head of Japan | 男性 |
| 2026-08-17 | Dell Technologies | Jon Robottom | President | 男性 |
| 2026-08-06 | Infor | Yuka Kanemitsu (金光諭佳) | President and Representative Director | 女性 |
| 2026-08-04 | Doppel | Hideki Ushigome (牛込秀樹) | Country Manager | 男性 |
| 2026-08-01 | Notion | Tomo Aoki (青木友) | General Manager, Japan | 男性 |
| 2026-08-01 | IBM | Masaki Murata (村田将輝) | President | 男性 |
| 2026-07-29 | OutSystems | Chikara Teshima (手島主税) | Chairman and CEO, Japan | 男性 |
| 2026-07-23 | Scaled Agile | Hiroaki Nakaya (中谷浩晃) | President | 男性 |
| 2026-07-15 | SonicWall | Tony Taniguchi (谷口忠彦) | President | 男性 |
| 2026-07-01 | DataRobot | Osamu Takizawa (滝沢理) | Country Manager | 男性 |
| 2026-06-24 | Glean | Masaharu Ozawa (小澤正治) | Country Manager | 男性 |
| 2026-06-16 | Qlik | Yoshihiro Konno (今野芳弘) | President | 男性 |
| 2026-06-15 | Strategy | Takeshi Koga (古賀剛) | Country Manager | 男性 |
| 2026-06-11 | Dropbox | Yoichi Tatsumura (龍村洋一) | President, Japan business | 男性 |
| 2026-06-05 | SentinelOne | Takuya Kutsuwada (轡田拓也) | Vice President, Japan | 男性 |
| 2026-06-01 | Docusign | Hiroki Yoshida (吉田浩生) | Country Manager | 男性 |
| 2026-06-01 | Fastly | Rumi Oku (奥るみ) | Area Vice President, Japan | 女性 |
| 2026-06-01 | o9 Solutions | Hideki Shiozuka (塩塚英己) | Country Manager | 男性 |
| 2026-05-01 | Nutanix | Hiroshi Imai (今井浩) | President | 男性 |
| 2026-04-29 | ByteBridge | Seiji Sugiura (杉浦誠司) | Country Manager | 男性 |
| 2026-04-27 | Recorded Future | Mitsuro Kakizawa (柿澤光郎) | Country Manager | 男性 |
| 2026-04-09 | Filigran | Maya Toda (戸田麻弥) | Country Manager, Japan | 女性 |
| 2026-04-09 | Cognition AI | Takumi Masai (正井拓己) | President and GM | 男性 |
| 2026-04-01 | Dragos | Kaori Nieda (仁枝かおり) | Country Manager | 女性 |
| 2026-04-01 | HubSpot | Hiroya Isa (伊佐裕也) | Country Manager | 男性 |
| 2026-04-01 | New Relic | Masakiyo Furudate (古舘正清) | GVP, Head of Japan | 男性 |
| 2026-04-01 | Kyndryl | Yoshinori Irisawa (入澤由典) | President | 男性 |
| 2026-04-01 | SAP | Yoshiro Horikawa (堀川嘉朗) | President | 男性 |
| 2026-03-30 | Forescout | Tsuyoshi Kitagawa (北川剛) | Regional Director and Country Manager | 男性 |
| 2026-03-23 | Content Guru | Masakatsu Yoneda (米田匡克) | Country Manager | 男性 |
| 2026-03-11 | Mattermost | Shigeru Harasawa (原沢滋) | Country Manager | 男性 |
| 2026-03-03 | Amplitude | Kazuki Hirose (広瀬一輝) | President | 男性 |
| 2026-02-01 | ClickHouse | Takeshi Kaneko (金古毅) | President | 男性 |
| 2026-01-14 | Cohesity | Yoshiyuki Tanaka (田中良幸) | President | 男性 |
| 2026-01-13 | Persefoni | Takehiro Endo (遠藤丈寛) | Country Manager | 男性 |
| 2026-01-01 | Splunk | Junichiro Uchiyama (内山純一郎) | President | 男性 |
| 2025-12-15 | Zuora | Shigeki Iwakami (岩上茂樹) | President | 男性 |
| 2025-12-10 | IQGeo | Kinji Ohno (大野欽司) | Country Manager | 男性 |
| 2025-12-01 | NAVEX | Nick Mitsuya (三ツ谷直晃) | Country Manager | 男性 |
| 2025-12-01 | Proofpoint | Ken Nomura (野村健) | VP Japan and Representative Director | 男性 |
| 2025-12-01 | Accenture | Dai Hamaoka (濱岡大) | President | 男性 |
| 2025-11-20 | Nerdio | Tatsuro Sugiyama (杉山達朗) | Country Manager | 男性 |
| 2025-11-11 | Infoblox | Kazunori Dobashi (土橋一範) | Country Manager | 男性 |
| 2025-11-03 | Absolute Software | Yasuki Aragaki (新垣康紀) | President | 男性 |
| 2025-11-01 | WalkMe | Ryo Noda (野田亮) | Country Manager | 男性 |
| 2025-10-24 | Cloudflare | Sayoko Matsumoto (松本紗代子) | Regional VP and Japan Representative | 女性 |
| 2025-10-10 | KELA | Yuji Hirokawa (廣川裕司) | President and COO | 男性 |
| 2025-10-06 | Rapid7 | Toshiyuki Matsuda (松田敏幸) | President | 男性 |
| 2025-10-02 | Western Digital | Hisashi Takano (高野公史) | Japan Country Officer | 男性 |
| 2025-10-01 | proteanTecs | Noritaka Kojima (小嶋範孝) | GM and Country Manager | 男性 |
| 2025-10-01 | Google Cloud | Tomoko Mikami (三上智子) | Head of Google Cloud Japan | 女性 |
| 2025-09-11 | Mapbox | Yoshikazu Hata (畑義和) | Country Manager | 男性 |
| 2025-09-09 | Deel | Ryo Nishiura (西浦亮) | President and Country Manager | 男性 |
| 2025-09-05 | SailPoint | Toru Fukushima (福島徹) | Head of Japan | 男性 |
| 2025-08-07 | Anthropic | Hidetoshi Tojo (東條英俊) | President | 男性 |
| 2025-08-07 | Solace | Yo Ohara (小原洋) | Country Manager | 男性 |
| 2025-08-04 | Penguin Solutions | Sanshiro Masada (正田三四郎) | President | 男性 |
| 2025-08-01 | Snowflake | Ryuji Ukita (浮田竜路) | President | 男性 |
| 2025-07-24 | Elastic | Ken Otani (大谷健) | President | 男性 |
| 2025-07-24 | Shopify | Michio Baba (馬場道生) | Country Manager | 男性 |
| 2025-07-01 | Zendesk | Taro Mori (森太郎) | President | 男性 |
| 2025-06-18 | Staffbase | Yuri Akahira (赤平百合) | Country Manager | 女性 |
| 2025-06-16 | Kaspersky | Mitsuru Sagano (嵯峨野充) | Representative Director and President | 男性 |
| 2025-06 | Kyriba | Yoko Ohtsu (大津陽子) | Managing Director, Kyriba Japan | 女性 |
| 2025-05-28 | DigiCert | Kaname Ninomiya (二宮要) | Country Manager | 男性 |
| 2025-05-09 | Coupa | Koichiro Sorimachi (反町浩一郎) | Representative Director and President | 男性 |
| 2025-05-01 | Cybereason | Hitotaka Sakurada (桜田仁隆) | President | 男性 |
| 2025-05 | SUSE | Gen Watanabe (渡辺元) | Country Manager | 男性 |
| 2025-04-07 | Varonis | Toshi Namiki | Country Manager | 男性 |
| 2025-04-03 | Cloudera | Yuji Yamaga (山賀裕二) | RVP and Country Manager | 男性 |
| 2025-04-01 | Meltwater | Masayuki Akada (赤田将之) | Executive Officer and President | 男性 |
| 2025-04-01 | Kingsoft Japan | Feng Da | President | 男性 |
| 2025-03-24 | Illumio | Hiromasa Ebi (江尾浩昌) | VP and Country Manager | 男性 |
| 2025-03-01 | Lenovo Enterprise Solutions | Lei Zhang | President | 男性 |
| 2025-02-26 | o9 Solutions | Brad Palm | Representative Director and Country Manager | 男性 |
| 2025-02-20 | Cohesity | Yuka Kanemitsu (金光諭佳) | President | 女性 |
| 2025-02-01 | Box | Noriyuki Sato (佐藤範之) | President | 男性 |
| 2025-02-01 | tldx Solutions | Sotaro Mizoguchi (溝口宗太郎) | Country Manager | 男性 |
| 2025-02 | Brightcove | Takayuki Tadokoro (田所隆幸) | Country Manager | 男性 |
| 2025-01-21 | Kinaxis | Masaki Kogure (小暮正樹) | President and Head of Japan | 男性 |
| 2025-01-20 | Netskope | Yuichi Gonda (権田裕一) | VP and Country Manager | 男性 |
| 2024-11-01 | Amazon Web Services | Akihiko Shirahata (白幡晶彦) | President and Representative Executive Officer | 男性 |
| 2024-11-01 | Tealium | Tomoo Abe (安部知雄) | Country Manager | 男性 |
| 2024-10-31 | Keeper Security | Takanori Nishiyama (西山高徳) | SVP APAC Sales and Country Manager, Japan | 男性 |
| 2024-10-21 | Teradata | Takeshi Osawa (大澤毅) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024-09-02 | Scandit | Tetsuya Akiya (秋谷哲也) | Country Manager | 男性 |
| 2024-08-29 | KnowBe4 | Kazuhiro Chikara (力一浩) | Country Manager and President | 男性 |
| 2024-08-01 | Nok Nok Labs | Kenji Hirai (平井健二) | Country Manager | 男性 |
| 2024-07-17 | Vantiq | Tomonari Sato (佐藤知成) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024-07-01 | F5 | Masanori Kimura (木村正範) | Country Manager | 男性 |
| 2024-07-01 | Kong | Daiki Ariizumi (有泉大樹) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024-07 | Thomson Reuters | Kento Miura (三浦健人) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024-05-28 | XM Cyber | Masaki Hiraoka | Country Manager, Japan | 男性 |
| 2024-05-15 | Synchronoss Technologies | Junji Nishihara | Country Manager, Japan Operations | 男性 |
| 2024-05-14 | CyberArk | Mitsuro Kakizawa (柿澤光郎) | Executive President | 男性 |
| 2024-05-12 | Sophos | Tatsuya Adachi (足立達矢) | Representative Director | 男性 |
| 2024-05-08 | Amplitude | Kaori Nieda (仁枝かおり) | Country Manager, Japan | 女性 |
| 2024-04-22 | Adobe | Yoko Nakai (中井陽子) | Representative Director and President | 女性 |
| 2024-04-15 | OpenAI | Tadao Nagasaki (長崎忠雄) | President | 男性 |
| 2024-04-02 | Braze | Shigetaka Mizutani (水谷篤尚) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024-04-01 | HubSpot | Takao Suda (須田孝雄) | Country Manager | 男性 |
| 2024-04-01 | Confluent | Koichi Ishii (石井晃一) | Country Manager | 男性 |
| 2024-04-01 | Kyndryl | Jonathan Ingram | President | 男性 |
| 2024-02-19 | Workday | Chikara Furuichi (古市力) | President | 男性 |
| 2024-02-14 | Sitecore | Kensaburo Tamura | Area Vice President, Japan | 男性 |
| 2024-02-01 | Tanium | Hidenori Harada (原田英典) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024-02-01 | UiPath | Tetsuo Minami (南哲夫) | Country Manager | 男性 |
| 2024-02-01 | Datadog | Takumi Masai (正井拓己) | President and General Manager | 男性 |
| 2024-01-08 | OpenText | Denise Miura (三浦デニース) | SVP and President, OpenText Japan | 女性 |
| 2024-01-01 | Cisco Systems | Yoshiyuki Hamada (濱田義之) | Representative Executive Officer and President | 男性 |
| 2024-01-01 | SAP Concur | Sachio Hashimoto (橋本祥生) | Representative Director and President | 男性 |
| 2024 | Statista | Naoko Miyamoto (宮本奈央子) | Country Manager | 女性 |
| 日付未確認 | Oracle NetSuite | Yuki Shibuya | Head of NetSuite Japan | 女性 |
集計方法
1件の記録は、外資系エンタープライズテクノロジー企業で日本のトップ職に就く1人を指します。対象となる役職は、President、代表取締役社長、Country Manager、General Manager Japan、Head of Japan、または日本全体を管轄するArea VPです。機能部門の責任者や副責任者は含みません。
月は発表日ではなく、その人物が就任した日付に基づいています。発表は就任日の前後数か月にわたって行われることがあるためです。就任日がまだ公表されていない場合は、発表月に記録しています。
一般消費者向けハードウェア、映像監視、通信機器、自動車、決済・フィンテック、ライフサイエンスは対象外です。日本企業も対象外です。
すべての記録には公開情報源が必要です。発表が最も望ましく、発表がない場合は、その人物が役職に就いていることを示す公開情報で代替します。LinkedInプロフィールだけで確認できる人物は含みません。
このページは四半期ごとに更新し、毎年1月に通年分を公開しています。訂正のご連絡を歓迎しており、日付とともに記録します。
調査と原稿作成は、マレー・クラークの指揮のもと、AIツールを使って行いました。すべての数値は出典にリンクされており、掲載内容については彼が責任を負っています。掲載漏れの人事があれば、お知らせください。追加します。これらの数字の背景にあるストーリーは、Women in Leadership in Japan 2026(英語)に掲載しています。
